![]() |
Университет Марии Кюри-Склодовской в г. Люблине(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – UMCS) |
Один из крупнейших, самых известных и престижных государственных университетов Польши, основанный 23 октября 1944 году. Сейчас в университете обучается более 20 тыс. студентов на трех образовательных уровнях: бакалаврат, магистратура, аспирантура.
Факты и цифры
- Основан 1944
- 1800 академических работников
- 24 000 студентов
- более 600 иностранных студентов
Ежегодно университет входит по рейтингу в десятку наиболее престижных учебных заведений Польши. ВУЗ имеет 11 факультетов, в которых насчитывается 39 направлений и более 120 специальностей. Студенческий городок имеет 8 общежитий, большое количество спортивных залов, культурных центров и 6 клубов.
Спорт в UMCS: баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, легкая атлетика, плавание, шахматы, спортивный бридж, настольный теннис, большой теннис, парусный спорт, сноубординг, лыжный спорт, альпинизм, каратэ-шотокан, дзюдо, профессиональный кикбоксинг, бадминтон, силовое троеборье, гребля.
|
UMCS w Lublinie |
||
|
Факультет биологии и биотехнологий |
||
| Бакалаврат | Магистратура | |
| Биология | Есть | Есть |
| Биотехнология | Есть | Есть |
|
Факультет математики, физики, информатики |
||
| Математика | Есть | Есть (+ заочно) |
| Физика | Есть | Есть |
| Техническая физика | Есть | — |
| Информатика | Есть | Есть |
| Математика и финансы | Есть | — |
|
Химический факультет |
||
| Химия | Есть | Есть (+ заочно) |
| Охрана окружающей среды | Есть | Есть |
|
Факультет права и администрации |
||
| Право | Бакалаврат и магистратура цельным 5летним курсом | |
| Администрация | Есть (+ заочно) | Есть (+ заочно) |
| Внутренняя безопасность | Есть (+ заочно) | Есть (+ заочно) |
|
Гуманитарный факультет |
||
| Этнология | Есть | — |
| Филология польская | Есть | Есть (+ заочно) |
| Филология английская | Есть | Есть (+ заочно) |
| Филология немецкая | Есть | Есть |
| Романистика | Есть | Есть |
| Филология российская | Есть | Есть (+ заочно) |
| Филология украинская | Есть | Есть |
| Славистика | Есть | Есть |
| Прикладная лингвистика | Есть | Есть |
| История | Есть | Есть (+ заочно) |
| Исторический туризм | Есть | — |
| Архивное дело, управление информацией | Есть | — |
| Археология | Есть | Есть |
| Информация в интернет сообществе | Есть | — |
| Научная информация и библиотековедение | Есть | Есть |
| Культуроведение | Есть (+ заочно) | Есть (+ заочно) |
| Логопедия и аудиология | Есть | Есть |
|
Факультет экономики |
||
| Экономика | Есть (+ заочно) | Есть |
| Менеджмент | Есть (+ заочно) | Есть (+ заочно) |
| Финансы и бухгалт. учет | Есть (+ заочно) | Есть (+ заочно) |
| Логистика | Есть (+ заочно) | — |
|
Факультет психологии и педагогики |
||
| Психология | Бакалаврат и магистратура цельным 5летним курсом | |
| Педагогика | Есть (+ заочно) | Есть (+ заочно) |
| Педагогика специальная | Есть (+ заочно) | Есть (+ заочно) |
| Социальная работа | Есть | Есть (+ заочно) |
| Анимация культуры | Есть | |
|
Факультет политологии |
||
| Политология | Есть | Есть |
| Международные отношения | Есть (+ заочно) | Есть (+ заочно) |
| Журналистика и связи с общественностью | Есть (+ заочно) | Есть (+ заочно) |
| Восточноевропейские студии | Есть | |
| Народная безопасность | Есть | |
|
Факультет искусств |
||
| образование артистическое в направлении искусств художественных | Есть | Есть |
| Образование в области музыкального искусства | Есть | Есть |
| Графика | Бакалаврат и магистратура цельным 5летним курсом | Есть |
| Изобразительное искусство (живопись) | Есть , + Бакалаврат и магистратура цельным 5летним курсом | Есть |
| Джаз и эстрадная музыка | Есть | — |
|
Факультет наук о земле и управление землепользованием |
||
| География | Есть | Есть |
| Туризм и рекреация | Есть (+ заочно) | Есть |
| Управление землепользованием | Есть | _ |
| Геоинформатика | Есть | — |
|
Факультет философии и социологии |
||
| Философия | Есть | Есть |
| Европеистика | Есть | Есть |
| Когнитивистика | Есть | — |
| Социология | Есть | Есть |
| Управление в сфере политики и общественности Есть | Есть | |


